|
 |
 |
|
|
|
|
Загрузить файл
|
|
|
КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦУС 'ГЛОНАСС'
1.ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА 'CОСТОЯНИЕ'
СОСТОЯНИЕ ОГ ГЛОНАСС
(20 мая 2013 г.)
|ГЛОНАСС|КОСМОС|Пл-ть/| Част.| Дата | Дата | Состояние | Дата |
| номер | номер|точка | номер| запуска | ввода | спутника | вывода |
|-------|------|------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 730 | 2456 | 1/01 | 01 | 14.12.2009 | 30.01.2010 | в системе | .......... |
| 728 | 2448 | 1/02 | -4 | 25.12.2008 | 20.01.2009 | в системе | .......... |
| 744 | 2476 | 1/03 | 05 | 04.11.2011 | 08.12.2011 | в системе | .......... |
| 742 | 2474 | 1/04 | 06 | 02.10.2011 | 25.10.2011 | в системе | .......... |
| 734 | 2458 | 1/05 | 01 | 14.12.2009 | 10.01.2010 | в системе | .......... |
| 733 | 2457 | 1/06 | -4 | 14.12.2009 | 24.01.2010 | в системе | .......... |
| 745 | 2477 | 1/07 | 05 | 04.11.2011 | 18.12.2011 | в системе | .......... |
| 743 | 2475 | 1/08 | 06 | 14.11.2011 | 25.12.2011 | в системе | .......... |
| 736 | 2464 | 2/09 | -2 | 02.09.2010 | 04.10.2010 | в системе | .......... |
| 717 | 2426 | 2/10 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | в системе | .......... |
| 723 | 2436 | 2/11 | 00 | 25.12.2007 | 22.01.2008 | в системе | .......... |
| 737 | 2465 | 2/12 | -1 | 02.09.2010 | 11.10.2010 | в системе | .......... |
| 721 | 2434 | 2/13 | -2 | 25.12.2007 | 08.02.2008 | в системе | .......... |
| 715 | 2424 | 2/14 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | в системе | .......... |
| 716 | 2425 | 2/15 | 00 | 25.12.2006 | 12.10.2007 | в системе | .......... |
| 738 | 2466 | 2/16 | -1 | 02.09.2010 | 12.10.2010 | в системе | .......... |
| 746 | 2478 | 3/17 | 04 | 28.11.2011 | 23.12.2011 | в системе | .......... |
| 724 | 2442 | 3/18 | -3 | 25.09.2008 | 26.10.2008 | в системе | .......... |
| 720 | 2433 | 3/19 | 03 | 26.10.2007 | 25.11.2007 | в системе | .......... |
| 719 | 2432 | 3/20 | 02 | 26.10.2007 | 27.11.2007 | в системе | .......... |
| 725 | 2443 | 3/21 | 04 | 25.09.2008 | 05.11.2008 | в системе | .......... |
| 731 | 2459 | 3/22 | -3 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | в системе | .......... |
| 732 | 2460 | 3/23 | 03 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | в системе | .......... |
| 735 | 2461 | 3/24 | 02 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | в системе | .......... |
Примечание: все даты (дд.мм.гггг) даны для моск. времени (UTC+0300)
2.ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА 'СВОДКА'
ТЕМА: СОСТОЯНИЕ ГЛОНАСС 20.05.13
1.СПУТНИКИ, ПЛОСКОСТИ, ТОЧКИ И НОМЕРА ЧАСТОТ
| Пл-ть 1/точка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Номер частоты | 01 | -4 | 05 | 06 | 01 | -4 | 05 | 06 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пл-ть 2/точка | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Номер частоты | -2 | -7 | 00 | -1 | -2 | -7 | 00 | -1 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пл-ть 3/точка | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Номер частоты | 04 | -3 | 03 | 02 | 04 | -3 | 03 | 02 |
2.СООБЩЕНИЯ О БУДУЩИХ (ПЛАН), ПРОШЕДШИХ (ПРОШ) СОБЫТИЯХ И ОБЪЯВЛЕНИЯ (ОБВЛ).
ИНФОРМАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ ОДИН МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СОБЫТИЯ.
ВСЕ ДАТЫ (ДД.ММ.ГГ) ДАНЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ (UTC+0300)
A.ПЛАНИРУЕМЫЕ СОБЫТИЯ
НОМ.СООБЩ.-ДАТА-ВРЕМЯ-ТОЧКА/ЧАСТОТА-ТИП СООБЩ.-КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
B.ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ
НОМ.СООБЩ.-ДАТА-ВРЕМЯ-ТОЧКА/ЧАСТОТА-ТИП СООБЩ.-КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
025-130409-09.04.13-1100-14/-7-ПРОШ-ВВОД В СИСТЕМУ 09.04/1133
026-130424-24.04.13-1100-03/05-ПРОШ-ПЕРЕРЫВ 24.04/0000-НЕ ЗАКОНЧ.
027-130428-28.04.13-1100-03/05-ПРОШ-ВВОД В СИСТЕМУ 26.04/2135
028-130517-17.05.13-1100-23/03-ПРОШ-ПЕРЕРЫВ 17.05/0920-17.05/1211
029-130520-20.05.13-1100-23/03-ПРОШ-ПЕРЕРЫВ 17.05/0920-17.05/1030
C.ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ, НЕ МЕНЯЮЩИХ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
НОМ. СООБЩ.-ДАТА-ВРЕМЯ-ТОЧКА/ЧАСТОТА-ТИП СООБЩ.-КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА "СООБЩЕНИЯ"
025-130409
СООБЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС (СПСГ) 025-130409
СМ: СПСГ 024-130402
ТЕМА: 14/-7 (715) ВВОД В СИСТЕМУ 09.04/1133 МСК
1.СОДЕРЖАНИЕ: 14/-7 (715) ВВЕДЕН В СИСТЕМУ 09.04/1133 МСК (UTC+0300)
2.ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ АЛЬМАНАХ
026-130424
СООБЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС (СПСГ) 026-130424
ТЕМА: 03/05 (744) ПЕРЕРЫВ 24.04/0000 МСК-НЕ ЗАКОНЧЕН
1.СОДЕРЖАНИЕ: 03/05 (744) ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КА С 24.04/0000
МСК (UTC+0300) ДО ОСОБОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
2.ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ АЛЬМАНАХ
027-130428
СООБЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС (СПСГ) 027-130428
СМ: СПСГ 026-130424
ТЕМА: 03/05 (744) ВВОД В СИСТЕМУ 26.04/2135 МСК
1.СОДЕРЖАНИЕ: 03/05 (744) ВВЕДЕН В СИСТЕМУ 26.04/2135 МСК (UTC+0300)
2.ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ АЛЬМАНАХ
028-130517
СООБЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС (СПСГ) 028-130517
ТЕМА: 23/03 (732) ПЕРЕРЫВ 17.05/0920-17.05/1211 МСК
1.СОДЕРЖАНИЕ: 23/03 (732) ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КА
С 17.05/0920 ДО 17.05/1211
МСК (UTC+0300) ПО ПРИЧИНЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
2.ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ АЛЬМАНАХ
029-130520
СООБЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС (СПСГ) 029-130520
ТЕМА: 23/03 (732) ПЕРЕРЫВ 17.05/0920-17.05/1030 МСК
1.СОДЕРЖАНИЕ: 23/03 (732) ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КА
С 17.05/0920 ДО 17.05/1030
МСК (UTC+0300) ПО ПРИЧИНЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
2.ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ АЛЬМАНАХ
|
|
|
|
|
|
2005-2013 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.
|