Состав группировки КНС ГЛОНАСС на 22.02.2012г.

Всего в составе ОГ ГЛОНАСС 31 КА
Используются по целевому назначению 24 КА
На этапе ввода в систему 1 КА
Временно выведены на техобслуживание 2 КА
Орбитальный резерв 3 КА
На этапе летных испытаний 1 КА

Состояние КА группировки КНС ГЛОНАСС на 22.02.2012г. по анализу альманаха от 22:00 22.02.12 (UTC) и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ

№ точки № пл. № лит. НКУ Дата запуска Дата ввода в систему Дата вывода из системы Факт. сущ. (мес.) Пригодность КА по сообщениям Примечание
альманаха эфемерид (UTC)
1 1 01 730 14.12.09 30.01.10   26.3 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
2 1 -4 728 25.12.08 20.01.09   37.9 + + 22:18 22.02.12 Используется по ЦН
3 1 05 744 04.11.11 08.12.11   3.6 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
4 1 06 742 02.10.11 25.10.11   4.7 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
5 1 01 734 14.12.09 10.01.10   26.3 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
6 1 -4 733 14.12.09 24.01.10   26.3 + + 21:00 22.02.12 Используется по ЦН
7 1 05 745 04.11.11 18.12.11   3.6 + + 22:00 22.02.12 Используется по ЦН
8 1 06 729 25.12.08 12.02.09   37.9 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
9 2 -2 736 02.09.10 04.10.10   17.7 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
10 2 -7 717 25.12.06 03.04.07   62.0 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
11 2 00 723 25.12.07 22.01.08   50.0 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
12 2 -1 737 02.09.10 12.10.10   17.7 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
13 2 -2 721 25.12.07 08.02.08   50.0 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
14 2 -7 715 25.12.06 03.04.07   62.0 + + 21:14 22.02.12 Используется по ЦН
15 2 00 716 25.12.06 12.10.07   62.0 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
16 2 -1 738 02.09.10 11.10.10   17.7 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
17 3 04 746 28.11.11 23.12.11   2.8 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
18 3 -3 724 25.09.08 26.10.08   40.9 + + 22:14 22.02.12 Используется по ЦН
19 3 03 720 26.10.07 25.11.07   51.9 + + 22:15 22.02.12 Используется по ЦН
20 3 02 719 26.10.07 27.11.07   51.9 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
21 3 04 725 25.09.08 05.11.08   40.9 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
22 3 -3 731 02.03.10 28.03.10   23.7 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
23 3 03 732 02.03.10 28.03.10   23.7 + + 20:59 22.02.12 Используется по ЦН
24 3 02 735 02.03.10 28.03.10   23.7 + + 22:00 22.02.12 Используется по ЦН
2 1 -4 743 04.11.11     3.6     На этапе ввода в эксплуатацию
21 3   701 26.02.11     11.9     На этапе ЛИ
14 2   722 25.12.07 25.01.08 12.10.11 50.0     Орбитальный резерв
7 1   712 26.12.04 07.10.05 14.12.11 85.9     Орбитальный резерв
17 3   714 25.12.05 31.08.06 19.12.11 74.0     Орбитальный резерв
3 1   727 25.12.08 17.01.09 08.09.10 37.9     КА на исслед. Гл. конструктора
22 3   726 25.09.08 13.11.08 31.08.09 40.9     КА на исслед. Гл. конструктора
2005-2012 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.