Эфемериды по данным альманаха КНС ГЛОНАСС

NS Дата TW Tоб e i LW w dt2 nl DT
01 17.05.12 36714.22 40544.203 0.00038 64.42839 -95.97159 -9.926147 1.7547607E-4 1 -0.0016479492
02 17.05.12 1421.2812 40544.258 0.00031 64.192535 51.36057 -22.022095 3.0517578E-4 -4 -0.0016479492
03 17.05.12 6207.5312 40544.22 0.00139 64.72794 31.417465 -98.90442 1.2588501E-4 5 -0.0016479492
04 17.05.12 11293.531 40544.25 0.00053 64.746994 10.04528 -93.10913 -7.6293945E-6 6 -0.0015869141
05 17.05.12 16409.25 40544.18 0.00033 64.415344 -11.172237 69.37866 1.7166138E-4 1 -0.0015869141
06 17.05.12 21509.906 40544.266 0.00082 64.41003 -32.480564 140.59204 -1.5258789E-5 -4 -0.0015869141
07 17.05.12 26472.0 40544.246 0.00121 64.736694 -53.232365 -97.30591 1.9073486E-5 5 -0.0016479492
08 17.05.12 31624.344 40544.164 0.00013 64.18893 -74.84848 -56.151123 2.2888184E-5 6 -0.0016479492
09 17.05.12 34935.312 40544.055 0.00235 65.075386 32.1393 24.158936 3.0517578E-5 -2 -1.8310547E-4
10 17.05.12 39702.344 40544.074 0.00178 65.87155 11.331711 151.48499 6.866455E-5 -7 -1.2207031E-4
11 17.05.12 4278.4688 40544.07 0.00186 65.49269 159.34433 8.827515 6.484985E-5 0 -3.6621094E-4
12 17.05.12 9563.8125 40544.047 0.00355 65.07315 138.16492 159.77417 1.2207031E-4 -1 -3.6621094E-4
13 17.05.12 14598.281 40544.117 0.00083 65.479996 116.20462 94.367065 3.4713745E-4 -2 -3.0517578E-4
14 17.05.12 19445.969 40544.13 0.00174 65.856964 95.92764 150.27649 -1.18255615E-4 -7 -2.4414062E-4
15 17.05.12 25246.781 40543.695 0.00228 65.855415 71.684074 -0.40649414 -9.1552734E-5 0 -2.4414062E-4
16 17.05.12 29913.938 40544.105 0.0023 65.05719 53.088856 142.00928 1.9073486E-5 -1 -2.4414062E-4
17 17.05.12 33209.125 40543.83 0.00115 64.8021 158.8865 -111.92871 -2.2888184E-5 4 0.0013427734
18 17.05.12 38313.062 40543.906 0.00264 64.80467 137.62762 -24.373169 3.8146973E-5 -3 0.0012817383
19 17.05.12 2757.375 40543.883 0.00025 64.88999 -73.32653 -68.065796 1.9836426E-4 3 0.0016479492
20 17.05.12 8006.8125 40543.92 0.00145 64.90304 -95.219536 -18.341675 8.010864E-5 2 0.0015258789
21 17.05.12 12871.406 40543.867 0.00188 64.81291 -116.019745 -175.85815 6.484985E-5 4 0.0014038086
22 17.05.12 17893.0 40543.816 0.00329 64.78974 -137.22028 -6.1743164 -4.196167E-5 -3 0.0014038086
23 17.05.12 23041.531 40543.875 0.00007 64.77223 -158.74266 -3.1201172 3.8909912E-4 3 0.0014038086
24 17.05.12 28009.938 40543.812 0.00053 64.782364 -179.49892 74.328 6.866455E-5 2 0.0013427734

NS - Номер спутника
Дата – Базовая дата ДМВ (UTC+3ч.) [ЧЧ.ММ.ГГ]
TΩ- - Время прохождения восходящего узла (количество секунд от 00ч.00м.00сек. базовой даты) [сек.]
Tоб - Период Обращения [сек.]
e - Эксцентриситет
i - Наклонение орбиты [град.]
LΩ - Географическая долгота восходящего узла в соответствии с ИКД ГЛОНАСС [град.]
ω - Аргумент перигея [град.]
δt2 - Поправка к бортовой шкале времени [сек.]
nl - Номер литерной частоты
ΔT - Скорость изменения драконического периода

2005-2012 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.