Состав группировки КНС GPS на 22.02.12г.

Всего в составе ОГ GPS* 31 КА
Используются по целевому назначению 29 КА
На этапе ввода в систему -
Временно выведены на техобслуживание 2 КА
На этапе вывода из системы -


* 10 КА II-A, 12 КА II-R, 7 КА IIR-M, 2 КА II-F

Состояние группировки КНС GPS на 22.02.12г. по анализу альманаха, принятого в ИАЦ

№ пл. № точки ПСП Номер NORAD Тип КА Дата запуска Дата ввода в систему Дата вывода из системы Акт. сущ. (мес) Примечания
A 1 9 22700 II-A 26.06.93 20.07.93   221.9  
2 31 29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06   64.3  
3 8 25030 II-A 06.11.97 18.12.97   169.3  
4 7 32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08   46.9  
                 
6 27 22108 II-A 09.09.92 30.09.92 22.02.12 228.0 Временно выведен
B 1 16 27663 II-R 29.01.03 18.02.03   107.9  
2 25 36585 II-F 28.05.10 27.08.10   17.9  
3 28 26407 II-R 16.07.00 17.08.00   138.3  
4 12 29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06   62.2  
5 30 22779 II-A 30.08.93 28.09.93   188.8  
                 
C 1 29 32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08   49.6  
2 3 23833 II-A 28.03.96 09.04.96   189.1  
3 19 28190 II-R 20.03.04 05.04.04   94.5  
4 17 28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05   74.1  
                 
6 6 23027 II-A 10.03.94 28.03.94   214.1  
D 1 2 28474 II-R 06.11.04 22.11.04   86.9  
2 1 37753 II-F 16.07.11 14.10.11   4.3  
3 21 27704 II-R 31.03.03 12.04.03   106.3  
4 4 22877 II-A 26.10.93 22.11.93   219.0  
5 11 25933 II-R 07.10.99 03.01.00   145.7  
                 
E 1 20 26360 II-R 11.05.00 01.06.00   140.5  
2 22 28129 II-R 21.12.03 12.01.04   97.3  
3 5 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09   29.9  
4 18 26690 II-R 30.01.01 15.02.01   132.1  
5 32 20959 II-A 26.11.90 10.12.90   205.9  
6 10 23953 II-A 16.07.96 15.08.96   185.3  
F 1 14 26605 II-R 10.11.00 10.12.00   134.4  
2 15 32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07   51.8  
3 13 24876 II-R 23.07.97 31.01.98   168.6  
4 23 28361 II-R 23.06.04 09.07.04   91.4  
5 26 22014 II-A 07.07.92 23.07.92 10.02.12 234.4 Временно выведен
                 
2005-2012 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.