Эфемериды по данным альманаха GPS

PRN Date t e i dW/dt A LW w m af0 af1
01 13.05.12 589824 0,00070 54,99255 -4,51182E-7 26559,52351 -56,50318 17,00315 -132,53552 2,56538E-4 0,00000E0
02 13.05.12 589824 0,01123 53,76380 -4,61005E-7 26559,92613 -57,27993 -159,66645 -77,62405 3,90053E-4 0,00000E0
03 13.05.12 589824 0,01527 53,34460 -4,68863E-7 26560,10732 -123,98646 68,03299 -67,70747 5,05447E-5 3,63798E-12
04 13.05.12 589824 0,00998 53,71024 -4,62314E-7 26558,94977 -56,31075 48,87931 104,32042 1,87874E-4 1,09139E-11
05 13.05.12 589824 0,00266 54,51842 -4,43324E-7 26559,78521 3,63045 14,01800 40,30792 -3,16620E-4 -3,63798E-12
06 13.05.12 589824 0,00735 53,73496 -4,65589E-7 26559,84057 -119,59934 -31,23531 40,77769 2,47955E-5 0,00000E0
07 13.05.12 589824 0,00536 55,90201 -4,53801E-7 26559,20141 124,60286 -173,53064 -157,02988 8,20160E-5 0,00000E0
08 13.05.12 589824 0,01224 57,17471 -4,37431E-7 26560,01169 129,36882 -170,14254 163,84102 9,53674E-7 0,00000E0
09 13.05.12 589824 0,01750 56,40155 -4,49872E-7 26559,36246 123,12442 92,56820 162,82264 1,59264E-4 0,00000E0
10 13.05.12 589824 0,01127 54,22557 -4,47253E-7 26560,15261 4,86799 43,05079 57,02170 -3,81470E-5 0,00000E0
11 13.05.12 589824 0,01289 50,85963 -4,99640E-7 26559,55370 -71,94251 59,91671 -150,99944 -2,62260E-4 -3,63798E-12
12 13.05.12 589824 0,00413 56,15504 -4,24989E-7 26561,21959 -174,88853 2,51735 -171,11472 6,96182E-5 0,00000E0
13 13.05.12 589824 0,00500 56,47776 -4,55111E-7 26559,83051 68,96970 114,27120 -26,95279 2,05994E-4 0,00000E0
14 13.05.12 589824 0,00630 56,06921 -4,59040E-7 26558,99003 67,44228 -118,55104 -17,43354 2,03133E-4 0,00000E0
15 13.05.12 589824 0,00437 54,17304 -4,77376E-7 26558,61258 62,42359 3,13900 -45,34731 -9,05991E-5 0,00000E0
16 13.05.12 589824 0,00665 56,20311 -4,23679E-7 26559,93620 -173,84937 -1,14174 56,20651 -2,34604E-4 0,00000E0
17 13.05.12 589824 0,00736 55,15425 -4,51182E-7 26559,81541 -114,25637 -131,54647 0,85532 1,26839E-4 0,00000E0
18 13.05.12 589824 0,01329 53,29825 -4,54456E-7 26560,05699 4,23405 -124,87672 85,79121 1,96457E-4 0,00000E0
19 13.05.12 589824 0,00834 55,00113 -4,55766E-7 26558,68807 -111,21580 9,28403 -47,02415 -2,66075E-4 -3,63798E-12
20 13.05.12 589824 0,00498 53,32400 -4,53147E-7 26560,13248 1,15730 74,19943 106,16389 6,29425E-5 0,00000E0
21 13.05.12 589824 0,01915 53,34975 -4,63624E-7 26559,06552 -55,96446 -129,03526 146,99527 -2,24113E-4 0,00000E0
22 13.05.12 589824 0,00607 53,16745 -4,56421E-7 26559,89090 4,42846 -115,60130 38,98363 1,43051E-4 0,00000E0
23 13.05.12 589824 0,00787 55,01590 -4,68863E-7 26559,38762 64,46425 -172,60337 -69,55466 2,03133E-4 -3,63798E-12
24  
25 13.05.12 589824 0,00167 55,51577 -4,32847E-7 26560,34386 -176,83444 38,24405 117,77848 3,33786E-5 0,00000E0
26 13.05.12 589824 0,02093 56,33735 -4,55766E-7 26559,75502 68,62410 68,51134 -78,07855 -3,96729E-4 7,27596E-12
27 13.05.12 589824 0,02171 56,25563 -4,51182E-7 26560,48478 121,58561 -62,10166 -27,03547 3,89099E-4 3,63798E-12
28 13.05.12 589824 0,01784 56,10869 -4,26298E-7 26559,49834 -173,46311 -104,76241 34,48634 1,44958E-4 3,63798E-12
29 13.05.12 589824 0,00229 55,18447 -4,51837E-7 26558,76859 -113,76538 -65,14221 161,73669 3,14713E-4 3,63798E-12
30 13.05.12 589824 0,01107 55,01281 -4,37431E-7 26559,70469 177,96474 89,46313 -5,67517 -1,88828E-4 -1,81899E-11
31 13.05.12 589824 0,00779 56,19246 -4,50527E-7 26559,63926 124,76776 -49,39938 -161,10860 2,43187E-4 3,63798E-12
32 13.05.12 589824 0,01180 54,55584 -4,42014E-7 26559,96640 8,72555 -33,10951 -127,68392 -4,45366E-4 -3,63798E-12

PRN - - номер псевдопоследовательности аппарата GPS
Date - базовая дата (UTC)
t - время от базовой даты (сек.)
e - эксцентриситет
i - наклонение (град.)
dΩ/dt - скорость изменения восходящего узла орбиты Ω(град./сек.)
A- большая полуось (км.)
LΩ - - долгота восходящего узла (град. ) на 00ч.00мин.00сек. базовой даты
ω - аргумент перигея (град.)(град)
m- средняя аномалия (град.)
af0 - - поправка к бортовым часам (сек.)
af1 - скорость изменения af0 (сек./сек.)

2005-2012 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.