Эфемериды по данным альманаха GPS

PRN Date t e i dW/dt A LW w m af0 af1
01 16.06.13 589824 0,00200 54,99701 -4,58385E-7 26559,89090 -105,60453 15,14532 -32,94047 4,10080E-5 3,63798E-12
02 16.06.13 589824 0,01243 53,76723 -4,69518E-7 26559,66443 -106,87863 -148,15190 9,38565 4,38690E-4 3,63798E-12
03 16.06.13 589824 0,01638 53,58149 -4,50527E-7 26560,15261 -173,90250 74,32779 19,36890 2,23160E-4 3,63798E-12
04 16.06.13 589824 0,01031 53,71127 -4,70827E-7 26558,49682 -105,93717 56,16239 -167,07800 2,52724E-4 1,09139E-11
05 16.06.13 589824 0,00307 54,33955 -4,53801E-7 26559,40272 -45,81395 14,37527 138,07697 -3,97682E-4 0,00000E0
06 16.06.13 589824 0,00811 53,95915 -4,47253E-7 26559,92613 -169,34069 -16,73295 124,02822 1,75476E-4 -1,81899E-11
07 16.06.13 589824 0,00651 55,87180 -4,70827E-7 26559,94626 75,47931 -168,05572 -69,24513 2,27928E-4 3,63798E-12
08 16.06.13 589824 0,01304 57,17368 -4,59040E-7 26560,31870 80,74425 -164,49621 -101,67407 6,67572E-6 0,00000E0
09 16.06.13 589824 0,01744 56,36653 -4,62969E-7 26550,64135 74,15887 96,12374 -20,87748 2,49863E-4 3,63798E-12
10 16.06.13 589824 0,01246 54,04429 -4,56421E-7 26559,40775 -44,70925 46,00482 149,94486 -8,48770E-5 0,00000E0
11 16.06.13 589824 0,01409 50,92830 -4,93746E-7 26559,67952 -122,73520 67,34149 -57,55306 -3,93867E-4 -3,63798E-12
12 16.06.13 589824 0,00451 56,40189 -4,49218E-7 26558,64277 136,19210 16,95270 -87,42894 1,41144E-4 3,63798E-12
13 16.06.13 589824 0,00516 56,24568 -4,31537E-7 26560,65087 20,07809 123,10908 65,65644 1,06812E-4 -3,63798E-12
14 16.06.13 589824 0,00703 55,82579 -4,36121E-7 26560,84212 18,39259 -116,60713 77,85290 2,20299E-4 0,00000E0
15 16.06.13 589824 0,00543 53,91417 -4,52492E-7 26560,94781 12,62333 9,42968 47,78484 -1,23978E-4 0,00000E0
16 16.06.13 589824 0,00713 56,44240 -4,47253E-7 26559,80535 137,24630 6,80989 146,45018 -2,50816E-4 0,00000E0
17 16.06.13 589824 0,00837 55,34926 -4,34811E-7 26559,61913 -163,39268 -125,55315 89,53456 6,67572E-6 -3,63798E-12
18 16.06.13 589824 0,01448 53,11389 -4,68863E-7 26559,03533 -45,69750 -120,23493 175,15542 2,60353E-4 3,63798E-12
19 16.06.13 589824 0,00938 55,18859 -4,33502E-7 26560,30360 -160,42256 18,47727 47,37639 -3,83377E-4 -3,63798E-12
20 16.06.13 589824 0,00537 53,15577 -4,70172E-7 26560,17778 -48,75838 74,05191 -155,69500 1,04904E-4 3,63798E-12
21 16.06.13 589824 0,02043 53,35627 -4,75411E-7 26559,57887 -105,73888 -121,77860 -125,02375 -3,04222E-4 -3,63798E-12
22 16.06.13 589824 0,00673 52,98514 -4,68863E-7 26559,40775 -45,55099 -116,76124 141,81255 1,72615E-4 0,00000E0
23 16.06.13 589824 0,00868 54,77008 -4,43324E-7 26560,15764 15,00314 -164,70293 20,09629 7,34329E-5 -3,63798E-12
24 16.06.13 589824 0,00095 54,92904 -4,80650E-7 26559,82548 73,81901 24,66411 -32,71829 -8,58307E-6 0,00000E0
25 16.06.13 589824 0,00271 55,76022 -4,57730E-7 26560,83709 133,98282 40,75623 -142,46073 1,12534E-4 3,63798E-12
26 16.06.13 589824 0,02111 56,09942 -4,34811E-7 26559,90600 19,64946 71,29694 18,54911 6,58035E-5 1,45519E-11
27  
28 16.06.13 589824 0,01860 56,35348 -4,47908E-7 26559,65939 137,60243 -101,37546 134,75703 2,69890E-4 3,63798E-12
29 16.06.13 589824 0,00179 55,38600 -4,33502E-7 26559,45808 -162,88824 -57,44783 -109,39248 4,47273E-4 3,63798E-12
30  
31 16.06.13 589824 0,00784 56,15813 -4,67553E-7 26559,24167 75,74537 -42,09354 -70,53015 3,18527E-4 0,00000E0
32 16.06.13 589824 0,01157 54,37491 -4,51182E-7 26559,68456 -40,72108 -19,83193 -42,20840 -5,58853E-4 0,00000E0

PRN - - номер псевдопоследовательности аппарата GPS
Date - базовая дата (UTC)
t - время от базовой даты (сек.)
e - эксцентриситет
i - наклонение (град.)
dΩ/dt - скорость изменения восходящего узла орбиты Ω(град./сек.)
A- большая полуось (км.)
LΩ - - долгота восходящего узла (град. ) на 00ч.00мин.00сек. базовой даты
ω - аргумент перигея (град.)(град)
m- средняя аномалия (град.)
af0 - - поправка к бортовым часам (сек.)
af1 - скорость изменения af0 (сек./сек.)

2005-2013 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.